Chi twitta di più
Chi twitta di più
Classifica dei 20 politici che lanciano più tweet in rete.
Partito Democratico
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 20.663 |
2 | ![]() | 16.194 |
3 | ![]() | 8.590 |
4 | ![]() | 7.219 |
5 | ![]() | 5.232 |
Forza Italia - Popolo delle Libertà
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 19.837 |
2 | ![]() | 14.309 |
3 | ![]() | 5.178 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
Lega Nord e Autonomie
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
Movimento 5 Stelle
Pos. | Politico | Follower |
---|---|---|
1 | ![]() | 1.853 |
2 | ![]() | 776 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |