Chi twitta di più
Chi twitta di più
Classifica dei 20 politici che lanciano più tweet in rete.
Partito Democratico
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 22.590 |
2 | ![]() | 21.312 |
3 | ![]() | 16.701 |
4 | ![]() | 14.611 |
5 | ![]() | 13.973 |
Forza Italia - Popolo delle LibertÃ
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 14.637 |
2 | ![]() | 7.595 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
Lega Nord e Autonomie
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
Movimento 5 Stelle
Pos. | Politico | Follower |
---|---|---|
1 | ![]() | 3.391 |
2 | ![]() | 1.853 |
3 | ![]() | 778 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |