Chi twitta di più
Chi twitta di più
Classifica dei 20 politici che lanciano più tweet in rete.
Partito Democratico
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 35.467 |
2 | ![]() | 20.411 |
3 | ![]() | 17.434 |
4 | ![]() | 14.114 |
5 | ![]() | 13.946 |
Forza Italia - Popolo delle LibertÃ
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 33.546 |
2 | ![]() | 18.920 |
3 | ![]() | 13.753 |
4 | ![]() | 12.047 |
5 | ![]() | 9.028 |
Lega Nord e Autonomie
Pos. | Politico | Tweet |
---|---|---|
1 | ![]() | 30.115 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
Movimento 5 Stelle
Pos. | Politico | Follower |
---|---|---|
1 | ![]() | 11.817 |
2 | ![]() | 8.400 |
3 | ![]() | 7.765 |
4 | ![]() | 7.506 |
5 | ![]() | 3.984 |