Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Ortonovo (La Spezia)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Ortonovo (La Spezia)
Anche nel Comune di Ortonovo in provincia di La Spezia ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Ortonovo:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Ortonovo (SP).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
6 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 8 / 8 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 8 / 8Ultimo aggiornamento12/06/2017 02:06 |
Schede Bianche28Schede Nulle108 |
Candidata | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
LIA FREDIANI 53 anni nata a CARRARA (MS) | 495 | 12.22 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 495 | 12.22 | 1 | |
Candidata | voti | % voti | ||
DONATELLA FINI 61 anni nata a GENOVA | 483 | 11.93 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
CEN-DES(LS.CIVICHE) - CENTRODESTRA | 483 | 11.93 | 1 | |
Candidato | voti | % voti | ||
STEFANO PARODI 62 anni nato a ORTONOVO (SP) | 173 | 4.27 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
CEN-DES(LS.CIVICHE) - CENTRODESTRA | 173 | 4.27 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIOVANNI PAMPANA 66 anni nato a ORTONOVO (SP) | 695 | 17.16 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - LA VOSTRA VOCE | 695 | 17.16 | 1 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ANDREA FANTINI 59 anni nato a LA SPEZIA | 404 | 9.98 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - ORTONOVO IN MOVIMENTO | 404 | 9.98 | 1 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ALESSANDRO SILVESTRI 60 anni nato a SARZANA | 1798 | 44.41 | Eletto Sindaco | |
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - UNITI PER UN IMPEGNO COMUNE | 1798 | 44.41 | 8 | |
Distribuzione dei seggi nel Comune di Ortonovo
Ecco come sarà il nuovo consiglio comunale di Ortonovo