Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Como (Como)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Como (Como)
Anche nel Comune di Como in provincia di Como ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Como:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Como (CO).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
7 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 73 / 74 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 73 / 74Ultimo aggiornamento12/06/2017 13:06 |
Schede Bianche0Schede Nulle0 |
Candidato | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
FABIO ALEOTTI 53 anni nato a COMO | 1812 | 5.40 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1734 | 5.43 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
BRUNO MAGATTI 73 anni nato a COMO | 2045 | 6.10 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - CIVITAS PROGETTO CITTA' | 1789 | 5.60 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
MAURIZIO TRAGLIO 69 anni nato a COMO | 9011 | 26.88 | ||
Sostenuto dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO DEMOCRATICO | 4539 | 14.21 | 0 | |
LISTA CIVICA - SVOLTA CIVICA PER COMO | 3463 | 10.84 | 0 | |
VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE | 653 | 2.04 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
MARIO LANDRISCINA 70 anni nato a COMO | 11642 | 34.73 | ||
Sostenuto dalle seguenti 4 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1475 | 4.62 | 0 | |
LEGA NORD | 3203 | 10.03 | 0 | |
FORZA ITALIA | 3597 | 11.26 | 0 | |
LISTA CIVICA - INSIEME | 2839 | 8.89 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
CELESTE GROSSI 70 anni nata a CASERTA | 959 | 2.86 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - LA PROSSIMA COMO | 983 | 3.07 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ALESSANDRO RAPINESE 48 anni nato a COMO | 7576 | 22.60 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - RAPINESE SINDACO | 7235 | 22.66 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
FRANCESCO SCOPELLITI 65 anni nato a REGGIO CALABRIA | 470 | 1.40 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - COMO FUTURA | 233 | 0.72 | 0 | |
LISTA CIVICA - GIOVANE COMO | 177 | 0.55 | 0 | |
PER IL COMUNE DI COMO (CO) GLI ATTI DELLA SEZIONE MANCANTE SONO STATI INVIATI ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE
OPERAZIONI |