Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Magenta (Milano)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Magenta (Milano)
Anche nel Comune di Magenta in provincia di Milano ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Magenta:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Magenta (MI).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
5 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 21 / 21 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 21 / 21Ultimo aggiornamento12/06/2017 06:06 |
Schede Bianche77Schede Nulle190 |
Candidato | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
GIANMARCO DETTO MARCO INVERNIZZI 73 anni nato a CISLIANO (MI) | 3330 | 30.70 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO DEMOCRATICO | 2775 | 26.38 | 0 | |
LISTA CIVICA - LA CITTA' CON MARCO INVERNIZZI | 487 | 4.62 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIOVANNI CASO 69 anni nato a NAPOLI | 649 | 5.98 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 636 | 6.04 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIUSEPPE RESCALDINA 67 anni nato a MAGENTA (MI) | 624 | 5.75 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - ASSIEME RIPARTIAMO | 594 | 5.64 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
SILVIA MINARDI 58 anni nata a MILANO | 1207 | 11.12 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - PROGETTO MAGENTA | 1145 | 10.88 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
CHIARA CALATI 49 anni nata a CUGGIONO (MI) | 5036 | 46.43 | ||
Sostenuta dalle seguenti 5 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 286 | 2.71 | 0 | |
LEGA NORD | 1844 | 17.53 | 0 | |
FORZA ITALIA | 1682 | 15.99 | 0 | |
RIVOLUZIONE CRISTIANA | 97 | 0.92 | 0 | |
LISTA CIVICA - MAGENTA POPOLARE | 973 | 9.24 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |