Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Martina Franca (Taranto)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Martina Franca (Taranto)
Anche nel Comune di Martina Franca in provincia di Taranto ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Martina Franca:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Martina Franca (TA).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
6 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 44 / 44 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 44 / 44Ultimo aggiornamento12/06/2017 17:06 |
Schede Bianche202Schede Nulle999 |
Candidato | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
FRANCESCO MASSAFRA 68 anni nato a MARTINA FRANCA | 110 | 0.39 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PCI | 93 | 0.35 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ANGELO DETTO ANGIOLETTO GIANFRATE 63 anni nato a MARTINA FRANCA | 856 | 3.03 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
NOI CON SALVINI | 636 | 2.40 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
FRANCA PULPITO 56 anni nata a TARANTO | 1173 | 4.16 | ||
Sostenuta dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 929 | 3.51 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIUSEPPE DETTO PINO PULITO 57 anni nato a MARTINA FRANCA | 8357 | 29.66 | ||
Sostenuto dalle seguenti 4 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 600 | 2.26 | 0 | |
FORZA ITALIA | 2810 | 10.62 | 0 | |
LISTA CIVICA - MOVIMENTO PINO PULITO PER MARTINA | 2906 | 10.98 | 0 | |
LISTA CIVICA - MARTINA POPOLARE | 1011 | 3.82 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ELIGIO PIZZIGALLO 68 anni nato a MARTINA FRANCA | 9282 | 32.94 | ||
Sostenuto dalle seguenti 5 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
UNIONE DI CENTRO | 1784 | 6.74 | 0 | |
DIREZIONE ITALIA | 3055 | 11.55 | 0 | |
LISTA CIVICA - MARTINA FUTURA E DEMOCRATICA | 1250 | 4.72 | 0 | |
LISTA CIVICA - SOLIDARIETA' E LAVORO | 402 | 1.52 | 0 | |
LISTA CIVICA - LEALI | 3301 | 12.48 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
FRANCESCO ANCONA 73 anni nato a MARTINA FRANCA | 8395 | 29.79 | ||
Sostenuto dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO DEMOCRATICO | 5501 | 20.80 | 0 | |
LISTA CIVICA - SI AMO MARTINA | 720 | 2.72 | 0 | |
LISTA CIVICA - MARTINA VISIONE COMUNE | 1447 | 5.47 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |