Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Santeramo in Colle (Bari)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Santeramo in Colle (Bari)
Anche nel Comune di Santeramo in Colle in provincia di Bari ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Santeramo in Colle:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Santeramo in Colle (BA).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
6 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 23 / 23 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 23 / 23Ultimo aggiornamento12/06/2017 17:06 |
Schede Bianche76Schede Nulle598 |
Candidato | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
MICHELE LAQUALE 52 anni nato a GIOIA DEL COLLE | 1071 | 6.76 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 689 | 4.57 | 0 | |
LISTA CIVICA - UN'ALTRA SANTERAMO | 163 | 1.08 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIOVANNI BATTISTA RIVIELLO 58 anni nato a SANTERAMO IN COLLE | 1455 | 9.18 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
NOI CON SALVINI | 738 | 4.90 | 0 | |
LISTA CIVICA - E' POLITIC@ | 238 | 1.58 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
CAMILLO NICOLA GIULIO LARATO 54 anni nato a BARI | 3070 | 19.37 | ||
Sostenuto dalle seguenti 5 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO DEMOCRATICO | 1567 | 10.40 | 0 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 381 | 2.53 | 0 | |
LISTA CIVICA - PRIMAVERA ALTERNATIVA | 1034 | 6.86 | 0 | |
LISTA CIVICA - DEMOCRATICI PER SANTERAMO | 643 | 4.27 | 0 | |
LISTA CIVICA - AVANTI SANTERAMO | 72 | 0.47 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
MICHELE D'AMBROSIO 66 anni nato a SANTERAMO IN COLLE | 3285 | 20.73 | ||
Sostenuto dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
SI SINISTRA ITALIANA | 928 | 6.16 | 0 | |
LISTA CIVICA - I DEMOCRATICI | 811 | 5.38 | 0 | |
LISTA CIVICA - CONTINUA IL SERENO | 697 | 4.62 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
FRANCO VITO NICOLA NUZZI 77 anni nato a SANTERAMO IN COLLE | 3492 | 22.04 | ||
Sostenuto dalle seguenti 6 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
FORZA ITALIA | 825 | 5.48 | 0 | |
UNIONE DI CENTRO | 733 | 4.86 | 0 | |
DIREZIONE ITALIA | 1198 | 7.95 | 0 | |
LISTA CIVICA - SANTERAMO PROTAGONISTA | 511 | 3.39 | 0 | |
LISTA CIVICA - AMIAMO SANTERAMO | 667 | 4.43 | 0 | |
LISTA CIVICA - INNOVIAMO | 702 | 4.66 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
FABRIZIO FLAVIO BALDASSARRE 54 anni nato a SANTERAMO IN COLLE | 3469 | 21.89 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 2457 | 16.32 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |