Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Palmi (Reggio di Calabria)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Palmi (Reggio di Calabria)
Anche nel Comune di Palmi in provincia di Reggio di Calabria ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Palmi:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Palmi (RC).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
6 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 20 / 20 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 20 / 20Ultimo aggiornamento12/06/2017 12:06 |
Schede Bianche27Schede Nulle276 |
Candidata | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
SILVANA DETTA DONATELLA MISALE 57 anni nata a PALMI (RC) | 1470 | 13.87 | ||
Sostenuta dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - ALLEANZA PER PALMI | 627 | 6.17 | 0 | |
LISTA CIVICA - PALMI POPOLARE | 960 | 9.46 | 0 | |
LISTA CIVICA - SILVANA MISALE SINDACO | 366 | 3.60 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIUSEPPE IPPOLITO ARMINO 70 anni nato a PALMI (RC) | 1628 | 15.36 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - CIRCOLOARMINO | 1070 | 10.54 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
GIUSEPPE RANUCCIO 36 anni nato a PALMI (RC) | 3642 | 34.36 | ||
Sostenuto dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - OBIETTIVO COMUNE | 631 | 6.21 | 0 | |
LISTA CIVICA - RANUCCIO SINDACO | 1758 | 17.32 | 0 | |
LISTA CIVICA - CAMBIAMENTI | 1076 | 10.60 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ALDO TRIMBOLI 54 anni nato a PALMI (RC) | 507 | 4.78 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - SPAZIO LIBERO | 357 | 3.51 | 0 | |
Candidata | voti | % voti | ||
DOMENICA MARIA DI CERTO 69 anni nata a RIZZICONI (RC) | 1690 | 15.94 | ||
Sostenuta dalle seguenti 3 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - PARTECIPAZIONE POPOLARE | 792 | 7.80 | 0 | |
LISTA CIVICA - INSIEME POSSIAMO | 182 | 1.79 | 0 | |
LISTA CIVICA - UN'ALTRA STORIA | 975 | 9.60 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
FRANCESCO TRENTINELLA 59 anni nato a PALMI (RC) | 1661 | 15.67 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - PALMI C'E' | 617 | 6.08 | 0 | |
LISTA CIVICA - TRENTINELLA SINDACO | 736 | 7.25 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |