Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Paola (Cosenza)
Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Paola (Cosenza)
Anche nel Comune di Paola in provincia di Cosenza ci saranno le consultazioni elettorali per le amministrative 2017. Scopriamo insieme come si vota e chi sono i candidati alla poltrona di Sindaco.
TweetAffluenza alle urne nel Comune di Paola:
Alle ore 12:
Alle ore 19:
Alle ore 23:
Risultati Elezioni comunali di Paola (CS).
Risultati in collegamento diretto con il Ministero dell'Interno.
5 candidati per la poltrona di Sindaco.
Votanti |
Sezioni ScrutinateSezioni scrutinate sindaco: 17 / 17 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 17 / 17Ultimo aggiornamento12/06/2017 11:06 |
Schede Bianche54Schede Nulle203 |
Candidato | voti | % voti | ||
---|---|---|---|---|
CARMELO MEO 67 anni nato a PAOLA | 424 | 4.13 | ||
Sostenuto dalla seguente lista: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 299 | 3.00 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
BASILIO FERRARI 55 anni nato a PAOLA | 2955 | 28.80 | ||
Sostenuto dalle seguenti 4 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PRI | 716 | 7.20 | 0 | |
LISTA CIVICA - COMUNITA' PAOLANA | 121 | 1.21 | 0 | |
LISTA CIVICA - GRANDE PAOLA | 789 | 7.93 | 0 | |
LISTA CIVICA - MODERATI PER PAOLA | 1440 | 14.48 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
ROBERTO PERROTTA 61 anni nato a COSENZA | 4074 | 39.71 | ||
Sostenuto dalle seguenti 6 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
PARTITO DEMOCRATICO | 1217 | 12.24 | 0 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1190 | 11.97 | 0 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 455 | 4.57 | 0 | |
LISTA CIVICA - UN'IDEA PER LA CITTA' | 538 | 5.41 | 0 | |
LISTA CIVICA - IDM ITALIA DEL MERIDIONE | 407 | 4.09 | 0 | |
LISTA CIVICA - LIBERAMENTE PER PAOLA | 434 | 4.36 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
VINCENZO DETTO ENZO LIMARDI 63 anni nato a BELVEDERE MARITTIMO | 983 | 9.58 | ||
Sostenuto dalle seguenti 2 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - RETE DEI BENI COMUNI | 494 | 4.97 | 0 | |
LISTA CIVICA - CAMBIA PAOLA | 273 | 2.74 | 0 | |
Candidato | voti | % voti | ||
FRANCESCO GIUSEPPE FALBO 56 anni nato a OGGIONO | 1821 | 17.75 | ||
Sostenuto dalle seguenti 4 liste: | ||||
Simbolo | Descrizione | Voti Lista | % Lista | Seggi |
LISTA CIVICA - IR I RIFORMATORI | 481 | 4.83 | 0 | |
LISTA CIVICA - AZIONE DEMOCRATICA | 590 | 5.93 | 0 | |
LISTA CIVICA - PROSPETTIVA COMUNE | 332 | 3.34 | 0 | |
LISTA CIVICA - PCV PAOLA CHE VORREI | 163 | 1.64 | 0 | |
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO |